|
Вышки
Максимальная высота, метров | Стоимость, руб. | Подача за МКАД 1 км (туда-обратно), руб. |
18 | 5600 | 30 |
22 | 6400 | 35 |
28 | 10600 | 35 |
32 | 12000 | 40 |
35 | 18000 | 45 |
42 | 24000 | 50 |
52 | 32000 | 50 |
Автокраны
Модель | Вес, тонны | Стоимость, руб. | Подача за МКАД 1 км (туда-обратно), руб. |
| КС - 3577 | 14 | 6800 | 30 |
| КС - 35715 | 16 | 8000 | 35 |
| КС - 45717 | 25 | 10600 | 45 |
| КС - 55717А | 32 | 16000 | 50 |
| КС - 55721-5 | 35 | 18000 | 50 |
| 40 | договорная | |
| 50 | договорная | |
| КС - 35714К | 16 (с гуськом) | 9000 | 35 |
| КС -45717К-1 | 25 (с гуськом) | 12000 | 45 |
| 32 (с гуськом) | 18000 | 50 |
| 35 (с гуськом) | 22000 | 50 |
Компрессоры
|
Модель
|
Стоимость, руб.
|
|
ПКСД-5,25
|
4400р
|
|
XAS 97 (ATLAS copco)
|
4600р
|
Цены указаны за смену 7 часов работы +1 час подачи (7+1=8 часов) без учета НДС.
Без учета въезда МОЖД, ЗТК, пропуск "0".
На долгосрочные договора предоставляются скидки.
|
|
|
|